Stadt | Stadtteil | Lage, Ausstattung | m ² | Kaltmiete | Betriebs-kosten | Heiz-kosten | frei ab | |
1,5 Zimmer | ||||||||
Bochum | City | DG rechts | 40.00 | 280.00 | 70.00 | 50.00 | sofort | |
Bochum | City | 1. OG; Nr. 4 | 22.88 | 175.00 | 60.00 | 30.00 | ab 01.06. | |
Bochum | City | 2. OG; Nr. 12 | 30.71 | 230.00 | 75.00 | 50.00 | sofort | |
Bochum | City | 2. OG; Nr. 14 (Küche - separat) | 33.84 | 255.00 | 75.00 | 50.00 | sofort | |
Bochum | City-Nähe | 4. OG App. 26 | 35.84 | 250.00 | 85.00 | 45.00 | ab 01.06. | |
Bochum | City-Nähe | 1. OG; Nr. 6 Balkon | 26.00 | 215.00 | 50.00 | 35.00 | ab 01.07. | |
Bochum | City-Nähe | EG rechts | 36.27 | 225.00 | 80.00 | Versorger | sofort | |
Bochum | City-Nähe | DG links | 31.93 | 225.00 | 45.00 | 55.00 | sofort | |
Bochum | L'dreer | 1. OG; Nr. 1 | 32.00 | 215.00 | 50.00 | Versorger | ab 01.07. | |
Witten | Mitte | EG links | 25.00 | 160.00 | 40.00 | Versorger | sofort | |
2,5 Zimmer |
||||||||
Bochum | City | 2. OG; Nr. 4 | 45.00 | 295.00 | 100.00 | 45.00 | ||
Bochum | City | DG / 4. OG re Dachterrasse | 53.03 | 385.00 | 115.00 | 70.00 | sofort | |
Bochum | City | DG/4.OG; Dachterrasse | 74.70 | 500.00 | 140.00 | 120.00 | sofort | |
Bochum | City | 2. OG links | 45.89 | 265.00 | 105.00 | 50.00 | ab 01.06. | |
Bochum | City | 1. OG; Nr.1 | 49.04 | 305.00 | 80.00 | 80.00 | sofort | |
Bochum | City | 2. OG links | 39.00 | 250.00 | 65.00 | 65.00 | sofort | |
Bochum | City-Nähe | 2. OG links | 58.94 | 390.00 | 80.00 | 35.00 | ab 01.07. | |
Bochum | City-Nähe Ehrenfeld | 4. OG rechts (Apt. 28/29) | 63.40 | 395.00 | 110.00 | 50.00 | sofort | |
Bochum | Altenbochum | DG (=2.OG) | 58.00 | 375.00 | 80.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | 1. OG links | 45.00 | 260.00 | 90.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | EG rechts, Balkon + Gartenanteil | 75.00 | 450.00 | 90.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | DG links | 57.00 | 310.00 | 70.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | EG Mitte fr. renov., neues Bad große Küche | 65.00 | 370.00 | 80.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | 3. OG rechts | 50.00 | 290.00 | 60.00 | Versorger | ab 01.07. | |
Witten | Mitte | 1. OG mitte rechts | 65.00 | 330.00 | 70.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | EG links | 40.69 | 245.00 | 45.00 | Versorger | ||
Witten | Mitte | 2. OG links | 52.16 | 300.00 | 65.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | EG links | 52.00 | 266.24 | 85.00 | Versorger | ab 01.07. | |
Witten | Mitte | 2. OG hinten links, Abstellkammer, Balkon | 53.35 | 310.00 | 65.00 | 65.00 | ||
Witten | Mitte | 2. OG vorne rechts, Balkon | 51.27 | 300.00 | 60.00 | 60.00 | ||
Witten | Mitte | 3. OG hinten links, Balkon | 54.13 | 310.00 | 65.00 | 65.00 | ||
Witten | Mitte | 3. OG vorne rechts, Balkon | 49.69 | 280.00 | 60.00 | 60.00 | ||
Witten | Mitte | 4. OG hinten links, Balkon + Terrasse | 53.09 | 300.00 | 65.00 | 65.00 | ||
Witten | Mitte | 4. OG vorne rechts, Terrasse | 46.43 | 270.00 | 55.00 | 55.00 | ||
Witten | Annen | 1. OG links, neues Bad | 60.00 | 320.00 | 80.00 | 40.00 | sofort | |
Witten | Annen | 2. OG links | 60.00 | 340.00 | 90.00 | Versorger | ab 01.07. | |
Witten | Herbede | 2. OG links mitte | 56.21 | 290.00 | 80.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Herbede | 1. OG rechts mitte+ EBK | 57.60 | 298.00 | 80.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Herbede | 2. OG li. Innen | 57.60 | 298.00 | 90.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Heven | 2. OG mitte rechts, Balkon | 59.27 | 335.00 | 90.00 | 60.00 | sofort | |
Hattingen | Welper | 2. OG; Nr. 5 | 54.80 | 290.00 | 70.00 | 60.00 | sofort | |
Hattingen | City-Nähe | DG links | 46.13 | 240.00 | 50.00 | 50.00 | sofort | |
3,5 Zimmer | ||||||||
Bochum | City | 3. OG rechts | 63.60 | 330.00 | 105.00 | 80.00 | ab 01.06. | |
Bochum | City | 4. OG links | 59.05 | 325.00 | 90.00 | 70.00 | ab 01.06. | |
Bochum | City | 3. OG rechts | 58.63 | 320.00 | 85.00 | 85.00 | ab 16.06. | |
Bochum | City | 4. OG links | 68.00 | 375.00 | 120.00 | 80.00 | sofort | |
Bochum | City | 1. OG rechts, gr. Wohnküche | 67.57 | 425.00 | 95.00 | 60.00 | sofort | |
Bochum | City | 3. OG links | 70.26 | 400.00 | 100.00 | 70.00 | ab 01.07. | |
Bochum | City | 3. OG links | 59.67 | 380.00 | 55.00 | 90.00 | sofort | |
Bochum | Laer | 1. OG links | 72.00 | 385.00 | 115.00 | Versorger | sofort | |
Bochum | Kornharpen | EG rechts mit eigenem direktem Gartenzugang | 65.50 | 425.00 | 90.00 | 70.00 | ab 01.08. | |
Bochum | Linden | EG rechts, Balkon | 68.52 | 400.00 | 115.00 | Versorger | ab 01.07. ab 15.05. möglich | |
Bochum | L'dreer | 1. OG; Nr. 3 Dachterrasse | 58.00 | 365.00 | 85.00 | Versorger | sofort | |
Bochum | L'dreer | 4. OG; Nr. 31 | 57.00 | 315.00 | 85.00 | Versorger | sofort | |
Bochum | Wiemelhsn. | 1. OG links, Balkon | 65.00 | 390.00 | 95.00 | 50.00 | ab 01.08. | |
Bochum | O'dahlhsn. | 2. OG links, Balkon | 71.57 | 380.00 | 150.00 | Versorger | sofort | |
Bochum | O'dahlhsn. | 2. OG rechts, Balkon | 70.67 | 366.00 | 155.00 | Versorger | ab 01.08. | |
Bochum | O'dahlhsn. | 2. OG rechts,Balkon | 70.67 | 390.00 | 155.00 | Versorger | sofort | |
Bochum | O'dahlhsn. | 3. OG links, Balkon | 71.57 | 380.00 | 150.00 | Versorger | sofort | |
Bochum | O'dahlhsn. | 1. OG rechts, Balkon | 70.67 | 370.00 | 130.00 | Versorger | ||
Witten | Mitte | 1. OG mitte links | 85.00 | 410.00 | 120.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | 2. OG mitte links | 85.00 | 410.00 | 120.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | DG rechts | 75.00 | 360.00 | 75.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Mitte | 2. OG links | 59.88 | 365.00 | 90.00 | Versorger | sofort | |
Witten | Annen | 1. OG links, Balkon, Abstellkammer, Fußbodenhzg. | 77.00 | 440.00 | 110.00 | Elektro-Versorger | sofort | |
Herne | Wanne-Eickel | 5. OG rechts, Nr. 26, Balkon | 82.00 | 355.00 | 130.00 | 100.00 | sofort | |
Herne | Wanne-Eickel | 6. OG mitte (Nr.29), Aufzug | 77.00 | 333.41 | 120.00 | 100.00 | sofort | |
Herne | Wanne-Eickel | EG links | 73.00 | 306.78 | 85.00 | 95.00 | sofort | |
Herne | Röhlinghausen | 3. OG rechts, Balkon | 78.00 | 450.00 | 95.00 | Versorger | sofort | |
Herne | Wanne-Eickel | 4. OG rechts, 2 Terrassen | 68.01 | 350.00 | 70.00 | Versorger | sofort | |
Herne | Wanne-Eickel (City) | DG (4.OG) WG-geeignet | 100.00 | 500.00 | 110.00 | 100.00 | sofort | |
4,5 Zimmer und mehr | ||||||||
Bochum | City | 3. OG links WG-geeignet | 90.42 | 545.00 | 125.00 | 125.00 | ab 01.07. | |
Bochum | City-Nähe | EG links, Terrasse, Gäste-WC, Abstellkammer | 97.85 | 630.00 | 100.00 | 100.00 | ab 01.06. | |
Herne | Wanne-Eickel | EG + 1. OG (Nr.5); Terrasse | 97.95 | 419.48 | 170.00 | 97.00 | ab 01.06. | |
Gewerbe | ||||||||
Bochum | City | EG | 115.00 | 1900.00 | 155.00 | 125 | ab 01.07. | |
Bochum | City | Praxisräume | 174.00 | 1200.00 | 450.00 | 350 | ab 15.09. | |
Bochum | City | EG Ladenlokal (mit Stellplatz mgl.) | 65.00 | 799.50 | 65.00 | 85.00 | sofort | |
Bochum | City | EG rechts (zzgl. MwSt) | 74.00 | 535.00 | 95.00 | 95.00 | sofort | |
Bochum | City | EG rechts | 112.00 | 720.00 | 110.00 | 60.00 | sofort | |
Bochum | City | EG li. + OG | 122.71 | 850.00 | 155.00 | 85.00 | ab 01.09. | |
Bochum | Laer | EG Ladenlokal | 138.00 | 950.00 | 140.00 | 110.00 | sofort | |
Bochum | Langendreer | ehem. Gaststätte (Teilbereich) zzgl. Kegelbahn + WC | 60.00 | 450.00 | 125.00 | Versorger | sofort | |
Garagen | Stellplätze | |||||||
Bochum | City | 3 Stellplätze im Hof | 70.00 | 1 x MV raus für Gösen | ||||
Bochum | City | Stellplatz 1, 11, 23, 27 | 75.00 | sofort | ||||
Bochum | City | 2 Stellplätze Ecke Kronenstr. -hinter dem Stadtwerkehäuschen |
35.00 | sofort | ||||
Bochum | City | 4 Stellplätze 3 Garagen |
30,00 45,00 |
sofort | ||||
Bochum | City | Garage Nr.38 |
60.00 | sofort | ||||
Bochum | City | offener Stellplatz | 30.00 | |||||
Bochum | City | überdachte Stellplätze | 42 ,00 | für Mieter ohne MwSt | ||||
Bochum | City | Garage-Nr.56, 60,61,102 | 60.00 | für Mieter ohne MwSt | ||||
Bochum | City | Garage-Nr. 50+55 | 60.00 | für Mieter ohne MwSt | ||||
Bochum | City | Stellplätze | 60.00 | |||||
Bochum | City-Nähe | Doppelgarage 1-Strom Doppelgarage 2-Strom | 80,00 55,00 | |||||
Bochum | City-Nähe | 5 Garagen | 50.00 | |||||
Bochum | Kornharpen | 1 Garage (rechts) | 50.00 | |||||
Bochum | Wiemelhsn. | Stellplätze 1; 2; 3; 11; 13; 15; 22; 23 | 17.50 | sofort | ||||
Bochum | O'dahlhsn. | Nr. 11,46,48,49 | 15.00 | |||||
Bochum | Werne | Stellplätze 16,14,13,12,10,9 | 20.00 | sofort | ||||
Bochum | L'dreer | Garage Nr.4 | 40.00 | sofort | ||||
Dortmund | City | Tiefgarage 2. UG | 85.00 | für Mieter ohne MwSt | Sonntags nicht | |||
Dortmund | City | Stellplätze 120,128,134,136,222 | 85.00 | |||||
Witten | Heven | Stellplatz-Nr. 4; 5 | 15.00 | |||||
Witten | Heven | Stellplatz Nr. 7 Stellplatz ehem. Götze |
15.00 | sofort | ||||
Witten | Zentrum | Nr. 4; 5; 6; 7; 9; 10 (Stellplätze) | 15.00 | |||||
Witten | Annen | Garage | sofort | |||||
Herne | Eickel | Tiefgarage 1, 2,3,8,9,17,18,20, 23 | 23.00 | sofort | ||||
Herne | Eickel | Nr. 5 | 35.00 | sofort | ||||
Herne | Eickel | 1 Garage | 40.00 | sofort | ||||
HANSASTRAßE 101-103, DORTMUND | ||||||||
Stadt | Stadtteil | Lage, Ausstattung | m ² | Kaltmiete | Betriebs-kosten | Heiz-kosten | Warmmiete | |
1,0 + 1,5 Zimmer | ||||||||
Dortmund | City | 4. OG, Nr 10 | 36.25 | 363 | 73 | 44 | 479 | |
4. OG, Nr 11 | 34.59 | 311 | 69 | 42 | 422 | |||
VERMIETET | 4. OG, Nr 12 | |||||||
VERMIETET | 4. OG, Nr 13 | |||||||
VERMIETET | 4. OG, Nr 14 | |||||||
4. OG, Nr 15 | 38.61 | 405 | 77 | 46 | 529 | |||
VERMIETET | 4. OG, Nr 16 | |||||||
4. OG, Nr 17 | 25.28 | 240 | 51 | 30 | 321 | |||
4. OG, Nr 18 | 25.88 | 246 | 52 | 31 | 329 | |||
VERMIETET | 4. OG, Nr 19 | |||||||
VERMIETET | 4. OG, Nr 20 | |||||||
VERMIETET | 4. OG, Nr 21 | |||||||
4. OG, Nr 22 | 18.00 | 189 | 36 | 22 | 247 | |||
4. OG, Nr 23 | 21.65 | 217 | 43 | 26 | 286 | |||
VERMIETET | 4. OG, Nr 24 | |||||||
4. OG, Nr 25 | 16.47 | 181 | 33 | 20 | 234 | |||
4. OG, Nr 26 | 16.19 | 178 | 32 | 19 | 230 | |||
4. OG, Nr 27 | 21.84 | 229 | 44 | 26 | 299 | |||
4 OG, Nr 28 | 21.87 | 230 | 44 | 26 | 300 | |||
4. OG, Nr 29 | 16.49 | 181 | 33 | 20 | 234 | |||
VERMIETET | 4. OG, Nr 30 | |||||||
3. OG, Nr 31 | 27.82 | 306 | 56 | 33 | 395 | |||
3. OG, Nr 32 | 30.07 | 301 | 60 | 36 | 397 | |||
3. OG, Nr 33 | 29.97 | 270 | 60 | 36 | 366 | |||
3. OG, Nr 34 | 29.54 | 325 | 59 | 35 | 419 | |||
3. OG, Nr 35 | 44.25 | 465 | 89 | 53 | 606 | |||
3. OG, Nr 36 | 25.12 | 251 | 50 | 30 | 332 | |||
3. OG, Nr 37 | 25.04 | 250 | 50 | 30 | 331 | |||
3. OG, Nr 38 | 28.61 | 286 | 57 | 34 | 378 | |||
3. OG, Nr 39 | 28.26 | 268 | 57 | 34 | 359 | |||
3. OG, Nr 40 | 20.19 | 222 | 40 | 24 | 287 | |||
3. OG, Nr 41 | 21.18 | 222 | 42 | 25 | 290 | |||
3. OG, Nr 42 | 31.70 | 349 | 63 | 38 | 450 | |||
VERMIETET | 3. OG, Nr 43 | |||||||
3. OG, Nr 44 | 35.87 | 359 | 72 | 43 | 473 | |||
3. OG, Nr 45 | 42.20 | 464 | 84 | 51 | 599 | |||
3. OG, Nr 46 | 22.06 | 221 | 44 | 26 | 291 | |||
3. OG, Nr 47 | 22.37 | 224 | 45 | 27 | 295 | |||
3. OG, Nr 48 | 21.86 | 219 | 44 | 26 | 289 | |||
2. OG, Nr 49 | 30.19 | 332 | 60 | 36 | 429 | |||
2. OG, Nr 50 | 26.96 | 270 | 54 | 32 | 356 | |||
2. OG, Nr 51 | 25.82 | 258 | 52 | 31 | 341 | |||
2. OG, Nr 52 | 27.20 | 299 | 54 | 33 | 386 | |||
2. OG, Nr 53 | 39.58 | 435 | 79 | 47 | 562 | |||
2. OG, Nr 54 | 24.63 | 246 | 49 | 30 | 325 | |||
VERMIETET | 2. OG, Nr 55 | |||||||
2. OG, Nr 56 | 32.06 | 321 | 64 | 38 | 423 | |||
2. OG, Nr 57 | 26.90 | 256 | 54 | 32 | 342 | |||
2. OG, Nr 58 | 21.49 | 226 | 43 | 26 | 294 | |||
2. OG, Nr 59 | 22.08 | 221 | 44 | 26 | 291 | |||
2. OG, Nr 60 | 21.79 | 218 | 44 | 26 | 288 | |||
2. OG, Nr 61 | 20.44 | 204 | 41 | 25 | 270 | |||
2. OG, Nr 62 | 29.14 | 321 | 58 | 35 | 414 | |||
2. OG, Nr 63 | 32.43 | 324 | 65 | 39 | 428 | |||
2. OG, Nr 64 | 29.53 | 295 | 59 | 35 | 390 | |||
2. OG, Nr 65 | 25.47 | 255 | 51 | 31 | 336 | |||
VERMIETET | 2. OG, Nr 66 | |||||||
2. OG, Nr 67 | 20.35 | 204 | 41 | 24 | 269 | |||
2,5 Zimmer | ||||||||
8. OG, Nr 01 Dachloggia |
81.36 | 732 | 163 | 98 | 993 | |||
VERMIETET | 1. OG, Nr 71 Balkon |
|||||||
1. OG, Nr 72 Balkon |
46.76 | 514 | 94 | 56 | 664 | |||
3,5 Zimmer | ||||||||
VERMIETET | 8. OG, Nr 02 Dachloggia |
|||||||
7. OG, Nr 3 Loggia |
111.67 | 1,005 | 223 | 134 | 1,362 | |||
6. OG, Nr 6 Loggia |
94.69 | 852 | 189 | 114 | 1,155 | |||
5. OG, Nr 7 Loggia |
127.14 | 1,144 | 254 | 153 | 1,551 | |||
5. OG, Nr 9 Dachterrasse |
125.33 | 1,065 | 251 | 150 | 1,466 | |||
4,5 Zimmer | ||||||||
7. OG, Nr 1 Loggia |
121.55 | 1,033 | 243 | 146 | 1,422 | |||
7. OG, Nr 2 Loggia |
138.28 | 1,175 | 277 | 166 | 1,618 | |||
6. OG, Nr 4 Loggia |
127.83 | 1,150 | 256 | 153 | 1,560 | |||
6. OG, Nr 5 Loggia |
128 | 1,152 | 256 | 154 | 1,562 | |||
5. OG, Nr 8 Loggia |
127.84 | 1,151 | 256 | 153 | 1,560 | |||
1. OG, Nr 68 Dachterrasse |
133.55 | 1,269 | 267 | 160 | 1,696 | |||
1. OG, Nr 69 Dachterrasse |
135.36 | 1,083 | 271 | 162 | 1,516 | |||
1. OG, Nr 70 Balkon |
113.11 | 961 | 226 | 136 | 1,323 | |||
1. OG, Nr 73 Atrium |
172.29 | 1,120 | 345 | 207 | 1,671 | |||
HEILIGER WEG 49, DORTMUND | ||||||||
Stadt | Stadtteil | Lage, Ausstattung | m ² | Kaltmiete | Betriebs-kosten | Heiz-kosten | frei ab | |
1,0 + 1,5 Zimmer | ||||||||
Dortmund | City-Nähe | EG; Nr. 6 | 22.84 | 250.00 | 45.00 | 35.00 | sofort | |
ab 01.07. frei | EG; Nr. 8 | 30.03 | 330.00 | 45.00 | 45.00 | 01.07. | ||
1. OG; Nr. 14; Balkon | 26.90 | 295.00 | 40.00 | 40.00 | sofort | |||
2. OG; Nr. 31; Balkon | 27.68 | 290.00 | 40.00 | 45.00 | sofort | |||
2. OG; Nr. 33; Balkon | 12.53 | 195.00 | 20.00 | 20.00 | sofort | |||
3. OG; Nr. 45; Balkon | 26.82 | 280.00 | 40.00 | 40.00 | sofort | |||
3. OG; Nr. 46; Balkon | 12.52 | 195.00 | 20.00 | 20.00 | sofort | |||
4. OG; Nr. 48 | 18.76 | 200.00 | 30.00 | 30.00 | sofort | |||
4. OG; Nr. 49 | 26.28 | 260.00 | 40.00 | 40.00 | sofort | |||
4. OG; Nr. 51 | 29.40 | 270.00 | 45.00 | 45.00 | sofort | |||
4. OG; Nr. 52 | 22.04 | 220.00 | 35.00 | 35.00 | sofort | |||
4. OG; Nr. 53 | 22.88 | 220.00 | 35.00 | 35.00 | sofort | |||
4. OG; Nr. 59 | 15.24 | 165.00 | 25.00 | 25.00 | sofort | |||
2,0 / 2,5 Zimmer |
||||||||
EG; Nr. 2 | 64.09 | 480.00 | 85.00 | 85.00 | sofort | |||
1. OG; Nr. 15 | 36.18 | 375.00 | 55.00 | 55.00 | sofort | |||
2. OG; Nr. 26 | 37.32 | 340.00 | 55.00 | 55.00 | sofort | |||
3. OG; Nr. 36 | 35.04 | 295.00 | 50.00 | 55.00 | sofort | |||
3. OG; Nr. 43; Balkon | 37.62 | 340.00 | 55.00 | 55.00 | sofort | |||
Garagen | Garage 1 | 65.00 | sofort | |||||
Garage 2 | 65.00 | sofort | ||||||
Garage 3 | 65.00 | sofort | ||||||
Garage 5 | 65.00 | sofort | ||||||
Garage 6 | 65.00 | sofort | ||||||
Stellplatz 8 | 35.00 | sofort | ||||||
Stellplätze | Stellplatz 9 | 35.00 | sofort | |||||
Stellplatz 10 | 35.00 | sofort | ||||||
Stellplatz 11 | 35.00 | sofort | ||||||
Stellplatz 12 | 35.00 | sofort | ||||||
Tiefgarage | Tiefgaragenplatz 15 | 55.00 | sofort | |||||
Tiefgaragenplatz 16 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 17 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 18 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 19 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 20 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 22 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 23 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 24 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 25 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 26 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 27 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 28 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 29 | 55.00 | sofort | ||||||
Tiefgaragenplatz 30 | 55.00 | sofort |